Vaso Miele
Descrizione
Capacità (cl) | Imboccatura | Colori | Peso (gr) | Diametro (mm) | Altezza (mm) |
39 | TO 70 | BIANCO | 195 | 80 | 104,3 |
77,3 | TO 82 | BIANCO | 310 | 97,4 | 136 |
Capacità (cl) | Imboccatura | Colori | Peso (gr) | Diametro (mm) | Altezza (mm) |
39 | TO 70 | BIANCO | 195 | 80 | 104,3 |
77,3 | TO 82 | BIANCO | 310 | 97,4 | 136 |
Giuseppe Mosca –
Vorrei sapere i prezzi comprensivi di tappo.