Bordolese Europea
Descrizione
Capacità (cl) | Imboccatura | Colori | Peso (gr) | Diametro (mm) | Altezza (mm) |
50 | TS | ANTICO | 500 | 64,3 | 301 |
50 | TS | BIANCO | 500 | 64,3 | 301 |
75 | BF | UVAG | 600 | 75,9 | 316 |
75 | TS | UVAG | 600 | 75,9 | 316 |
75 | TS | ROSSO BRUNO | 600 | 75,9 | 316 |
75 | BF | MEZZO BIANCO | 600 | 75,9 | 316 |
75 | TS | MEZZO BIANCO | 600 | 75,9 | 316 |
75 | TS | FOGLIA ORO | 600 | 75,9 | 316 |
75 | BF | ANTICO | 600 | 75,9 | 316 |
75 | TS | ANTICO | 600 | 75,9 | 316 |
75 | BF | BIANCO | 600 | 75,9 | 316 |
75 | TS | BIANCO | 600 | 75,9 | 316 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.