Anfora Etrusca
Descrizione
Capacità (cl) | Imboccatura | Colori | Peso (gr) | Diametro (mm) | Altezza (mm) |
25 | B.BECC. | ANTICO | 250 | 78,5 | 183 |
25 | B.BECC. | MEZZO BIANCO | 250 | 78,5 | 183 |
50 | B.BECC. | MEZZO BIANCO | 430 | 99 | 236 |
Capacità (cl) | Imboccatura | Colori | Peso (gr) | Diametro (mm) | Altezza (mm) |
25 | B.BECC. | ANTICO | 250 | 78,5 | 183 |
25 | B.BECC. | MEZZO BIANCO | 250 | 78,5 | 183 |
50 | B.BECC. | MEZZO BIANCO | 430 | 99 | 236 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.