Anfora Corinto
Descrizione
Capacità (cl) | Imboccatura | Colori | Peso (gr) | Diametro (mm) | Altezza (mm) |
25 | TS | ANTICO | 250 | 61,3 | 211 |
50 | TS | ANTICO | 500 | 77,4 | 277,4 |
50 | TS | BIANCO | 500 | 77,4 | 277,4 |
75 | TS | MEZZO BIANCO | 650 | 87 | 305 |
Capacità (cl) | Imboccatura | Colori | Peso (gr) | Diametro (mm) | Altezza (mm) |
25 | TS | ANTICO | 250 | 61,3 | 211 |
50 | TS | ANTICO | 500 | 77,4 | 277,4 |
50 | TS | BIANCO | 500 | 77,4 | 277,4 |
75 | TS | MEZZO BIANCO | 650 | 87 | 305 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.