Aceto Balsamico
Descrizione
Capacità (cl) | Imboccatura | Colori | Peso (gr) | Diametro (mm) | Altezza (mm) |
50 | TVB31,5 | UVAG | 330 | 65,4 | 267,5 |
50 | TVB31,5 | MEZZO BIANCO | 330 | 65,4 | 267,5 |
50 | TS | UVAG | 330 | 65,4 | 267,5 |
Capacità (cl) | Imboccatura | Colori | Peso (gr) | Diametro (mm) | Altezza (mm) |
50 | TVB31,5 | UVAG | 330 | 65,4 | 267,5 |
50 | TVB31,5 | MEZZO BIANCO | 330 | 65,4 | 267,5 |
50 | TS | UVAG | 330 | 65,4 | 267,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.